A
AIS PlatformBESS · CO₂ token
Xátiva pilotoinst_xativa_01 · 1 de 1
rango 2026-11-10 → 2026-11-16 · UTC
VISTA · INTEGRACIÓN ESIOS

Integración ESIOS

Último pedido
error⚠ hace 52 min
Éxito 24h / 7d
4% · 7d 3% · 23 err
Frescura dato
892min · 14 huecos
Próximo pedido
16:00 UTC2026-11-16 · UTC
InicioTriggerEstadoDuraciónRangoHTTPRec/UpsError
2026-11-16 15:00 UTCcronerror99 ms15:00 UTC → 15:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-16 14:00 UTCcronerror89 ms14:00 UTC → 14:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-16 13:00 UTCcronerror101 ms13:00 UTC → 13:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-16 12:00 UTCcronerror138 ms12:00 UTC → 12:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-16 11:00 UTCcronerror96 ms11:00 UTC → 11:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-16 10:00 UTCcronerror85 ms10:00 UTC → 10:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-16 09:00 UTCcronerror156 ms09:00 UTC → 09:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-16 08:00 UTCcronerror93 ms08:00 UTC → 08:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-16 07:00 UTCcronerror94 ms07:00 UTC → 07:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-16 06:00 UTCcronerror103 ms06:00 UTC → 06:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-16 05:00 UTCcronerror89 ms05:00 UTC → 05:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-16 04:00 UTCcronerror89 ms04:00 UTC → 04:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-16 03:00 UTCcronerror86 ms03:00 UTC → 03:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-16 02:00 UTCcronsuccess15.2 s02:00 UTC → 02:00 UTC200188/188—
2026-11-16 01:00 UTCcronerror147 ms01:00 UTC → 01:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-16 00:00 UTCcronerror124 ms00:00 UTC → 00:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 23:00 UTCcronerror123 ms23:00 UTC → 23:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 22:00 UTCcronerror88 ms22:00 UTC → 22:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 21:00 UTCcronerror94 ms21:00 UTC → 21:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 20:00 UTCcronerror107 ms20:00 UTC → 20:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 19:00 UTCcronerror105 ms19:00 UTC → 19:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 18:00 UTCcronerror87 ms18:00 UTC → 18:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 17:00 UTCcronerror93 ms17:00 UTC → 17:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 16:00 UTCcronerror98 ms16:00 UTC → 16:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 15:00 UTCcronerror94 ms15:00 UTC → 15:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 14:00 UTCcronerror114 ms14:00 UTC → 14:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 13:00 UTCcronerror106 ms13:00 UTC → 13:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 12:00 UTCcronerror116 ms12:00 UTC → 12:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 11:00 UTCcronerror612 ms11:00 UTC → 11:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 10:00 UTCcronerror86 ms10:00 UTC → 10:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 09:00 UTCcronerror80 ms09:00 UTC → 09:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 08:00 UTCcronerror90 ms08:00 UTC → 08:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 07:00 UTCcronerror87 ms07:00 UTC → 07:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 06:00 UTCcronerror153 ms06:00 UTC → 06:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 05:00 UTCcronerror96 ms05:00 UTC → 05:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 04:00 UTCcronerror493 ms04:00 UTC → 04:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 03:00 UTCcronerror85 ms03:00 UTC → 03:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 02:00 UTCcronerror80 ms02:00 UTC → 02:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 01:00 UTCcronerror100 ms01:00 UTC → 01:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-15 00:00 UTCcronerror105 ms00:00 UTC → 00:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 23:00 UTCcronerror90 ms23:00 UTC → 23:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 22:00 UTCcronerror95 ms22:00 UTC → 22:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 21:00 UTCcronerror98 ms21:00 UTC → 21:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 20:00 UTCcronerror91 ms20:00 UTC → 20:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 19:00 UTCcronerror97 ms19:00 UTC → 19:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 18:00 UTCcronerror90 ms18:00 UTC → 18:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 17:00 UTCcronerror115 ms17:00 UTC → 17:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 16:00 UTCcronerror138 ms16:00 UTC → 16:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 15:00 UTCcronerror97 ms15:00 UTC → 15:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 14:00 UTCcronerror108 ms14:00 UTC → 14:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 13:00 UTCcronerror93 ms13:00 UTC → 13:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 12:00 UTCcronerror87 ms12:00 UTC → 12:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 11:00 UTCcronerror90 ms11:00 UTC → 11:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 10:00 UTCcronerror86 ms10:00 UTC → 10:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 09:00 UTCcronerror74 ms09:00 UTC → 09:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 08:00 UTCcronerror88 ms08:00 UTC → 08:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 07:00 UTCcronerror89 ms07:00 UTC → 07:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 06:00 UTCcronerror99 ms06:00 UTC → 06:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 05:00 UTCcronerror88 ms05:00 UTC → 05:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 04:00 UTCcronerror169 ms04:00 UTC → 04:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 03:00 UTCcronerror85 ms03:00 UTC → 03:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 02:00 UTCcronerror91 ms02:00 UTC → 02:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 01:00 UTCcronerror135 ms01:00 UTC → 01:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-14 00:00 UTCcronerror123 ms00:00 UTC → 00:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 23:00 UTCcronerror86 ms23:00 UTC → 23:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 22:00 UTCcronerror106 ms22:00 UTC → 22:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 21:00 UTCcronerror96 ms21:00 UTC → 21:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 20:00 UTCcronerror85 ms20:00 UTC → 20:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 19:00 UTCcronerror93 ms19:00 UTC → 19:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 18:00 UTCcronerror104 ms18:00 UTC → 18:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 17:00 UTCcronerror89 ms17:00 UTC → 17:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 16:00 UTCcronerror109 ms16:00 UTC → 16:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 15:00 UTCcronerror150 ms15:00 UTC → 15:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 14:00 UTCcronerror84 ms14:00 UTC → 14:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 13:00 UTCcronerror116 ms13:00 UTC → 13:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 12:00 UTCcronerror215 ms12:00 UTC → 12:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 11:00 UTCcronerror89 ms11:00 UTC → 11:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 10:00 UTCcronerror88 ms10:00 UTC → 10:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 09:00 UTCcronerror93 ms09:00 UTC → 09:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 08:00 UTCcronerror83 ms08:00 UTC → 08:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 07:00 UTCcronerror95 ms07:00 UTC → 07:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 06:00 UTCcronerror87 ms06:00 UTC → 06:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 05:00 UTCcronsuccess4.6 s05:00 UTC → 05:00 UTC200187/187—
2026-11-13 04:00 UTCcronerror197 ms04:00 UTC → 04:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 03:00 UTCcronerror83 ms03:00 UTC → 03:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 02:00 UTCcronerror91 ms02:00 UTC → 02:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 01:00 UTCcronerror107 ms01:00 UTC → 01:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-13 00:00 UTCcronerror179 ms00:00 UTC → 00:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 23:00 UTCcronerror105 ms23:00 UTC → 23:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 22:00 UTCcronerror100 ms22:00 UTC → 22:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 21:00 UTCcronerror107 ms21:00 UTC → 21:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 20:00 UTCcronerror98 ms20:00 UTC → 20:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 19:00 UTCcronerror105 ms19:00 UTC → 19:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 18:00 UTCcronerror84 ms18:00 UTC → 18:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 17:00 UTCcronerror644 ms17:00 UTC → 17:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 16:00 UTCcronerror97 ms16:00 UTC → 16:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 15:00 UTCcronerror99 ms15:00 UTC → 15:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 14:00 UTCcronerror91 ms14:00 UTC → 14:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 13:00 UTCcronerror119 ms13:00 UTC → 13:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 12:00 UTCcronsuccess6.4 s12:00 UTC → 12:00 UTC200188/188—
2026-11-12 11:00 UTCcronerror110 ms11:00 UTC → 11:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 10:00 UTCcronerror90 ms10:00 UTC → 10:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 09:00 UTCcronerror117 ms09:00 UTC → 09:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 08:00 UTCcronerror232 ms08:00 UTC → 08:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 07:00 UTCcronerror95 ms07:00 UTC → 07:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 06:00 UTCcronerror104 ms06:00 UTC → 06:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 05:00 UTCcronerror101 ms05:00 UTC → 05:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 04:00 UTCcronerror90 ms04:00 UTC → 04:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 03:00 UTCcronerror88 ms03:00 UTC → 03:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 02:00 UTCcronerror94 ms02:00 UTC → 02:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 01:00 UTCcronerror112 ms01:00 UTC → 01:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-12 00:00 UTCcronerror119 ms00:00 UTC → 00:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 23:00 UTCcronerror611 ms23:00 UTC → 23:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 22:00 UTCcronerror82 ms22:00 UTC → 22:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 21:00 UTCcronerror95 ms21:00 UTC → 21:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 20:00 UTCcronerror91 ms20:00 UTC → 20:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 19:00 UTCcronerror117 ms19:00 UTC → 19:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 18:00 UTCcronerror98 ms18:00 UTC → 18:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 17:00 UTCcronsuccess3.6 s17:00 UTC → 17:00 UTC200181/181—
2026-11-11 16:00 UTCcronerror90 ms16:00 UTC → 16:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 15:00 UTCcronerror87 ms15:00 UTC → 15:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 14:00 UTCcronerror383 ms14:00 UTC → 14:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 13:00 UTCcronerror770 ms13:00 UTC → 13:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 12:00 UTCcronerror97 ms12:00 UTC → 12:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 11:00 UTCcronerror97 ms11:00 UTC → 11:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 10:00 UTCcronerror95 ms10:00 UTC → 10:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 09:00 UTCcronerror101 ms09:00 UTC → 09:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 08:00 UTCcronsuccess4.7 s08:00 UTC → 08:00 UTC200187/187—
2026-11-11 07:00 UTCcronerror117 ms07:00 UTC → 07:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 06:00 UTCcronerror82 ms06:00 UTC → 06:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 05:00 UTCcronerror100 ms05:00 UTC → 05:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 04:00 UTCcronerror113 ms04:00 UTC → 04:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 03:00 UTCcronerror105 ms03:00 UTC → 03:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 02:00 UTCcronerror91 ms02:00 UTC → 02:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 01:00 UTCcronerror122 ms01:00 UTC → 01:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-11 00:00 UTCcronerror146 ms00:00 UTC → 00:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 23:00 UTCcronerror94 ms23:00 UTC → 23:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 22:00 UTCcronerror83 ms22:00 UTC → 22:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 21:00 UTCcronerror92 ms21:00 UTC → 21:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 20:00 UTCcronerror198 ms20:00 UTC → 20:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 19:00 UTCcronerror99 ms19:00 UTC → 19:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 18:00 UTCcronerror135 ms18:00 UTC → 18:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 17:00 UTCcronerror104 ms17:00 UTC → 17:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 16:00 UTCcronerror167 ms16:00 UTC → 16:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 15:00 UTCcronerror748 ms15:00 UTC → 15:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 14:00 UTCcronerror97 ms14:00 UTC → 14:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 13:00 UTCcronerror136 ms13:00 UTC → 13:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 12:00 UTCcronerror113 ms12:00 UTC → 12:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 11:00 UTCcronerror137 ms11:00 UTC → 11:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 10:00 UTCcronerror102 ms10:00 UTC → 10:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 09:00 UTCcronerror89 ms09:00 UTC → 09:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 08:00 UTCcronerror133 ms08:00 UTC → 08:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 07:00 UTCcronerror106 ms07:00 UTC → 07:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 06:00 UTCcronerror97 ms06:00 UTC → 06:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 05:00 UTCcronerror86 ms05:00 UTC → 05:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 04:00 UTCcronerror81 ms04:00 UTC → 04:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 03:00 UTCcronerror95 ms03:00 UTC → 03:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 02:00 UTCcronerror94 ms02:00 UTC → 02:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 01:00 UTCcronerror96 ms01:00 UTC → 01:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
2026-11-10 00:00 UTCcronerror231 ms00:00 UTC → 00:00 UTC403—/—ESIOS HTTP 403: {"Status":403,"message":"Forbidden"}
HashDog·MVP BESS-CO₂ Token·entorno: production
Atestaciones públicas